<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stroke &#8211; asyikasyik.com</title>
	<atom:link href="https://asyikasyik.com/tag/stroke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://asyikasyik.com</link>
	<description>Renyah dan Berfaedah...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Oct 2018 17:20:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://asyikasyik.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-asyikasyiklogo-1-1-32x32.png</url>
	<title>stroke &#8211; asyikasyik.com</title>
	<link>https://asyikasyik.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>STROKE, ASMA, DAN DATU TADUNG</title>
		<link>https://asyikasyik.com/stroke-asma-dan-datu-tadung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riza Bahtiar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 00:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESAI]]></category>
		<category><![CDATA[asma]]></category>
		<category><![CDATA[mimpi]]></category>
		<category><![CDATA[stroke]]></category>
		<category><![CDATA[ular]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asyikasyik.com/?p=2709</guid>

					<description><![CDATA[Sebenarnya, stroke ada dua jenis. Stroke iskemik dan hemoragik. Stroke iskemik adalah jenis stroke yang terjadi ketika pembuluh darah yang menyuplai ke darah ke area otak terhalang oleh bekuan darah. Stroke jenis ini tampaknya paling lazim kita lihat. Konon stroke ini bertanggung jawab atas 87% dari total stroke. Kalau satunya, stroke hemoragik, jenisnya agak ngeri-ngeri [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KORELASI ANTARA STROKE, WASI TUHA, DAN BUAYA</title>
		<link>https://asyikasyik.com/korelasi-antara-stroke-wasi-tuha-dan-buaya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riza Bahtiar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 08:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESAI]]></category>
		<category><![CDATA[buaya]]></category>
		<category><![CDATA[santet]]></category>
		<category><![CDATA[stroke]]></category>
		<category><![CDATA[wasi tuha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asyikasyik.com/?p=2365</guid>

					<description><![CDATA[“Stroke&#8230; obatnya iman dan takwa Menjalankan perintah agama Orang tidak akan stroke” &#160; Demikian lirik lagu yang tak pernah dinyanyikan oleh Sang Raja Dangdut. Kalau lirik “stroke”-nya diganti jadi kata “stress” itu baru benar dinyanyikan oleh Bang Rhoma. Stress dan stroke punya hubungan yang cukup erat. Secara gampangan stress artikan saja, tegang, sedangkan stroke beri [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
